国家/地区 | 城市 | 时区 | 时差(北京) | 夏时制 | 当前时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿富汗(Afghanistan) | 喀布尔 (Kabul)时间 | +4.5 | -3.5 | 否 | loadding.. |
阿尔巴尼亚(Albania) | 地拉那 (Tirana)时间 | +1 | -7 | 是 | loadding.. |
阿尔及利亚(Algeria) | 阿尔及尔 (Algiers)时间 | +1 | -7 | 否 | loadding.. |
安哥拉(Angola) | 罗安达 (Luanda)时间 | +1 | -7 | 否 | loadding.. |
阿根廷(Argentina) | 布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires)时间 | -3 | -11 | 否 | loadding.. |
阿根廷(Argentina) | 科尔多瓦, 科尔多瓦 (Córdoba, Córdoba)时间 | -3 | -11 | 否 | loadding.. |
亚美尼亚(Armenia) | 埃里温 (Yerevan)时间 | +4 | -4 | 否 | loadding.. |
澳大利亚(Australia) | 澳大利亚首都直辖区,堪培拉 (Australian Capital Territory, Canberra)时间 | +10 | 2 | 否 | loadding.. |
澳大利亚(Australia) | 新南威尔士州,悉尼 (New South Wales, Sydney)时间 | +10 | 2 | 否 | loadding.. |
澳大利亚(Australia) | 北领地,爱丽斯泉 (Northern Territory, Alice Springs)时间 | +9.5 | 1.5 | 否 | loadding.. |
澳大利亚(Australia) | 北领地,达尔文 (Northern Territory, Darwin)时间 | +9.5 | 1.5 | 否 | loadding.. |
澳大利亚(Australia) | 昆士兰州, 布里斯班 (Queensland, Brisbane)时间 | +10 | 2 | 否 | loadding.. |
澳大利亚(Australia) | 昆士兰州,凯恩斯 (Queensland, Cairns)时间 | +10 | 2 | 否 | loadding.. |
澳大利亚(Australia) | 南澳大利亚州, 阿德莱德 (South Australia, Adelaide)时间 | +9.5 | 1.5 | 否 | loadding.. |
澳大利亚(Australia) | 塔斯马尼亚, 霍巴特 (Tasmania, Hobart)时间 | +10 | 2 | 否 | loadding.. |
澳大利亚(Australia) | 维多利亚, 墨尔本 (Victoria, Melbourne)时间 | +10 | 2 | 否 | loadding.. |
澳大利亚(Australia) | 西澳大利亚州, 尤克拉 (Western Australia, Eucla)时间 | +8.75 | 0.75 | 否 | loadding.. |
澳大利亚(Australia) | 西澳大利亚州, 珀斯 (Western Australia, Perth)时间 | +8 | 0 | 否 | loadding.. |
奥地利(Austria) | 维也纳, 维也纳 (Vienna, Vienna)时间 | +1 | -7 | 是 | loadding.. |
阿塞拜疆(Azerbaijan) | 巴库 (Baku)时间 | +4 | -4 | 否 | loadding.. |
巴哈马(Bahamas) | 拿骚 (Nassau)时间 | -5 | -13 | 是 | loadding.. |
巴林(Bahrain) | 麦纳麦 (Manama)时间 | +3 | -5 | 否 | loadding.. |
孟加拉国(Bangladesh) | 达卡 (Dhaka)时间 | +6 | -2 | 否 | loadding.. |
巴巴多斯(Barbados) | 布里奇顿 (Bridgetown)时间 | -4 | -12 | 否 | loadding.. |
白俄罗斯(Belarus) | 明斯克 (Minsk)时间 | +3 | -5 | 否 | loadding.. |
比利时(Belgium) | 布鲁塞尔, 布鲁塞尔 (Brussels, Brussels)时间 | +1 | -7 | 是 | loadding.. |
伯利兹(Belize) | 贝尔莫潘 (Belmopan)时间 | -6 | -14 | 否 | loadding.. |
贝宁(Benin) | 波多诺伏 (Porto Novo)时间 | +1 | -7 | 否 | loadding.. |
百慕大(Bermuda) | 哈密尔顿 (Hamilton)时间 | -4 | -12 | 是 | loadding.. |
不丹(Bhutan) | 廷布 (Thimphu)时间 | +6 | -2 | 否 | loadding.. |
玻利维亚(Bolivia) | 拉巴斯 (La Paz)时间 | -4 | -12 | 否 | loadding.. |
玻利维亚(Bolivia) | 苏克雷 (Sucre)时间 | -4 | -12 | 否 | loadding.. |
波斯尼亚-黑塞哥维那(Bosnia-Herzegovina) | 萨拉热窝 (Sarajevo)时间 | +1 | -7 | 是 | loadding.. |
博茨瓦纳(Botswana) | 哈博罗内 (Gaborone)时间 | +2 | -6 | 否 | loadding.. |
巴西(Brazil) | Acre, 里奥布兰科 (Acre, Rio Branco)时间 | -5 | -13 | 否 | loadding.. |
巴西(Brazil) | 亚马孙,马瑙斯 (Amazonas, Manaus)时间 | -4 | -12 | 否 | loadding.. |
巴西(Brazil) | 塞阿拉州, 福塔莱萨 (Ceará, Fortaleza)时间 | -3 | -11 | 否 | loadding.. |
巴西(Brazil) | Distrito Federal, 巴西利亚 (Distrito Federal, Brasilia)时间 | -3 | -11 | 否 | loadding.. |
巴西(Brazil) | 帕拉, 贝伦 (Pará, Belém)时间 | -3 | -11 | 否 | loadding.. |
巴西(Brazil) | 里约热内卢,里约热内卢 (Rio de Janeiro, Rio de Janeiro)时间 | -3 | -11 | 否 | loadding.. |
巴西(Brazil) | São Paulo, 圣保罗 (São Paulo, São Paulo)时间 | -3 | -11 | 否 | loadding.. |
英属印度洋领地(British Indian Ocean Territory) | 英属印度洋领地,迪戈加西亚 (British Indian Ocean Territory, Diego Garcia)时间 | +6 | -2 | 否 | loadding.. |
文莱(Brunei) | 斯里巴加湾市 (Bandar Seri Begawan)时间 | +8 | 0 | 否 | loadding.. |
保加利亚(Bulgaria) | 索菲亚 (Sofia)时间 | +2 | -6 | 是 | loadding.. |
布基纳法索(Burkina Faso) | 瓦加杜古 (Ouagadougou)时间 | +0 | -8 | 否 | loadding.. |
蒲隆地(Burundi) | 布琼布拉 (Bujumbura)时间 | +2 | -6 | 否 | loadding.. |
蒲隆地(Burundi) | 基特加 (Gitega)时间 | +2 | -6 | 否 | loadding.. |
佛得角(Cabo Verde) | 普拉亚 (Praia)时间 | -1 | -9 | 否 | loadding.. |
柬埔寨(Cambodia) | 金边 (Phnom Penh)时间 | +7 | -1 | 否 | loadding.. |
喀麦隆(Cameroon) | 雅温得 (Yaoundé)时间 | +1 | -7 | 否 | loadding.. |
加拿大(Canada) | 阿尔伯塔省, 卡尔加里 (Alberta, Calgary)时间 | -7 | -15 | 是 | loadding.. |
加拿大(Canada) | 艾伯塔省, 埃德蒙顿 (Alberta, Edmonton)时间 | -7 | -15 | 是 | loadding.. |
加拿大(Canada) | 不列颠哥伦比亚省,温哥华 (British Columbia, Vancouver)时间 | -8 | -16 | 是 | loadding.. |
加拿大(Canada) | 曼尼托巴省,温尼伯 (Manitoba, Winnipeg)时间 | -6 | -14 | 是 | loadding.. |
加拿大(Canada) | 纽芬兰和拉布拉多,跑马地-鹅湾 (Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay)时间 | -4 | -12 | 是 | loadding.. |
加拿大(Canada) | 纽芬兰和拉布拉多,玛丽港 (Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour)时间 | -3.5 | -11.5 | 是 | loadding.. |
加拿大(Canada) | 纽芬兰和拉布拉多,圣约翰斯 (Newfoundland and Labrador, St. John's)时间 | -3.5 | -11.5 | 是 | loadding.. |
加拿大(Canada) | 西北地区,伊努维克 (Northwest Territories, Inuvik)时间 | -7 | -15 | 是 | loadding.. |
加拿大(Canada) | 新斯科舍省,哈利法克斯 (Nova Scotia, Halifax)时间 | -4 | -12 | 是 | loadding.. |
加拿大(Canada) | 努纳武特, 警报 (Nunavut, Alert)时间 | -5 | -13 | 是 | loadding.. |
加拿大(Canada) | 努纳武特,贝克湖 (Nunavut, Baker Lake)时间 | -6 | -14 | 是 | loadding.. |
加拿大(Canada) | 努纳武特,珊瑚港 (Nunavut, Coral Harbour)时间 | -5 | -13 | 否 | loadding.. |
加拿大(Canada) | 努纳武特,尤里卡 (Nunavut, Eureka)时间 | -5 | -13 | 否 | loadding.. |
加拿大(Canada) | 努纳武特,格里斯峡湾 (Nunavut, Grise Fiord)时间 | -5 | -13 | 是 | loadding.. |
加拿大(Canada) | 努纳武特,池塘入口 (Nunavut, Pond Inlet)时间 | -5 | -13 | 是 | loadding.. |
加拿大(Canada) | 努纳武特,雷索鲁特湾 (Nunavut, Resolute Bay)时间 | -6 | -14 | 是 | loadding.. |
加拿大(Canada) | 安大略省,渥太华 (Ontario, Ottawa)时间 | -5 | -13 | 是 | loadding.. |
加拿大(Canada) | 安大略省, 多伦多 (Ontario, Toronto)时间 | -5 | -13 | 是 | loadding.. |
加拿大(Canada) | 魁北克, Chibougamau (Quebec, Chibougamau)时间 | -5 | -13 | 是 | loadding.. |
加拿大(Canada) | 魁北克, Kuujjuaq (Quebec, Kuujjuaq)时间 | -5 | -13 | 是 | loadding.. |
加拿大(Canada) | 魁北克省, 蒙特利尔省 (Quebec, Montréal)时间 | -5 | -13 | 是 | loadding.. |
加拿大(Canada) | 萨斯喀彻温省,里贾纳 (Saskatchewan, Regina)时间 | -6 | -14 | 否 | loadding.. |
加拿大(Canada) | 育空地区,怀特霍斯 (Yukon, Whitehorse)时间 | -7 | -15 | 否 | loadding.. |
中非共和国(Central African Republic) | 班吉 (Bangui)时间 | +1 | -7 | 否 | loadding.. |
乍得(Chad) | 恩贾梅纳 (N'Djamena)时间 | +1 | -7 | 否 | loadding.. |
智利(Chile) | 复活节岛 (Easter Island)时间 | -6 | -14 | 否 | loadding.. |
智利(Chile) | 蓬塔阿雷纳斯 (Punta Arenas)时间 | -4 | -12 | 是 | loadding.. |
智利(Chile) | 圣地亚哥 (Santiago)时间 | -4 | -12 | 否 | loadding.. |
中国(China) | 北京市, 北京市 (Beijing Municipality, Beijing)时间 | +8 | 0 | 否 | loadding.. |
中国(China) | 重庆市, 重庆市 (Chongqing Municipality, Chongqing)时间 | +8 | 0 | 否 | loadding.. |
中国(China) | 上海市, 上海 (Shanghai Municipality, Shanghai)时间 | +8 | 0 | 否 | loadding.. |
中国(China) | 西藏、拉萨 (Tibet, Lhasa)时间 | +8 | 0 | 否 | loadding.. |
中国(China) | 新疆, 乌鲁木齐 (Xinjiang, Ürümqi)时间 | +8 | 0 | 否 | loadding.. |
中国(China) | 台北 (Taiwan, Taipei)时间 | +8 | 0 | 否 | loadding.. |
中国(China) | 香港 (Hong Kong)时间 | +8 | 0 | 否 | loadding.. |
哥伦比亚(Colombia) | 波哥大 (Bogota)时间 | -5 | -13 | 否 | loadding.. |
科摩罗(Comoros) | 莫罗尼 (Moroni)时间 | +3 | -5 | 否 | loadding.. |
刚果(Congo) | 布拉柴维尔 (Brazzaville)时间 | +1 | -7 | 否 | loadding.. |
刚果民主党众议员(Congo Dem. Rep.) | 金沙萨 (Kinshasa)时间 | +1 | -7 | 否 | loadding.. |
刚果民主党众议员(Congo Dem. Rep.) | 卢本巴希 (Lubumbashi)时间 | +2 | -6 | 否 | loadding.. |
库克群岛(Cook Islands) | 拉罗汤加岛 (Rarotonga)时间 | -10 | -18 | 否 | loadding.. |
哥斯达黎加(Costa Rica) | 圣何塞 (San Jose)时间 | -6 | -14 | 否 | loadding.. |
科特迪瓦(象牙海岸)(Cote d'Ivoire (Ivory Coast)) | 阿比让 (Abidjan)时间 | +0 | -8 | 否 | loadding.. |
科特迪瓦(象牙海岸)(Cote d'Ivoire (Ivory Coast)) | 亚穆苏克罗 (Yamoussoukro)时间 | +0 | -8 | 否 | loadding.. |
克罗地亚(Croatia) | 萨格勒布 (Zagreb)时间 | +1 | -7 | 是 | loadding.. |
古巴(Cuba) | 哈瓦那 (Havana)时间 | -5 | -13 | 是 | loadding.. |
塞浦路斯(Cyprus) | 尼科西亚 (Nicosia)时间 | +2 | -6 | 是 | loadding.. |
捷克(Czechia) | 布拉格 (Prague)时间 | +1 | -7 | 是 | loadding.. |
丹麦(Denmark) | 哥本哈根 (Copenhagen)时间 | +1 | -7 | 是 | loadding.. |
吉布提(Djibouti) | 吉布提 (Djibouti)时间 | +3 | -5 | 否 | loadding.. |
多米尼加共和国(Dominican Republic) | 圣多明各 (Santo Domingo)时间 | -4 | -12 | 否 | loadding.. |
厄瓜多尔(Ecuador) | 加拉帕哥斯群岛 (Galapagos Islands)时间 | -6 | -14 | 否 | loadding.. |
厄瓜多尔(Ecuador) | 基多 (Quito)时间 | -5 | -13 | 否 | loadding.. |
埃及(Egypt) | 开罗 (Cairo)时间 | +2 | -6 | 否 | loadding.. |
萨尔瓦多(El Salvador) | 圣萨尔瓦多 (San Salvador)时间 | -6 | -14 | 否 | loadding.. |
赤道几内亚(Equatorial Guinea) | 马拉博 (Malabo)时间 | +1 | -7 | 否 | loadding.. |
厄立特里亚(Eritrea) | 阿斯马拉 (Asmara)时间 | +3 | -5 | 否 | loadding.. |
爱沙尼亚(Estonia) | 塔林 (Tallinn)时间 | +2 | -6 | 是 | loadding.. |
斯威士兰(Eswatini) | 姆巴巴内 (Mbabane)时间 | +2 | -6 | 否 | loadding.. |
埃塞俄比亚(Ethiopia) | 亚的斯亚贝巴 (Addis Ababa)时间 | +3 | -5 | 否 | loadding.. |
福克兰群岛(Falkland Islands) | 赤 柱 (Stanley)时间 | -3 | -11 | 否 | loadding.. |
法罗群岛(Faroe Islands) | 托尔斯港 (Tórshavn)时间 | +0 | -8 | 是 | loadding.. |
斐济(Fiji) | 苏瓦 (Suva)时间 | +12 | 4 | 否 | loadding.. |
芬兰(Finland) | 赫尔辛基 (Helsinki)时间 | +2 | -6 | 是 | loadding.. |
芬兰(Finland) | 凯米 (Kemi)时间 | +2 | -6 | 是 | loadding.. |
芬兰(Finland) | 罗瓦涅米 (Rovaniemi)时间 | +2 | -6 | 是 | loadding.. |
法国(France) | 凯尔盖伦,法兰西港 (Kerguelen, Port-aux-Francais)时间 | +5 | -3 | 否 | loadding.. |
法国(France) | 巴黎, 巴黎 (Paris, Paris)时间 | +1 | -7 | 是 | loadding.. |
法属圭亚那(French Guiana) | 卡宴 (Cayenne)时间 | -3 | -11 | 否 | loadding.. |
法属波利尼西亚(French Polynesia) | 塔希提岛,帕皮提 (Tahiti, Papeete)时间 | -10 | -18 | 否 | loadding.. |
法属南部领地(French Southern Territories) | 阿姆斯特丹岛 (Amsterdam Island)时间 | +5 | -3 | 否 | loadding.. |
加蓬(Gabon) | 利伯维尔 (Libreville)时间 | +1 | -7 | 否 | loadding.. |
冈比亚(Gambia) | 班珠尔 (Banjul)时间 | +0 | -8 | 否 | loadding.. |
格鲁吉亚(Georgia) | 第比利斯 (Tbilisi)时间 | +4 | -4 | 否 | loadding.. |
德国(Germany) | 柏林, 柏林 (Berlin, Berlin)时间 | +1 | -7 | 是 | loadding.. |
德国(Germany) | 黑森州, 法兰克福 (Hesse, Frankfurt)时间 | +1 | -7 | 是 | loadding.. |
加纳(Ghana) | 阿克拉 (Accra)时间 | +0 | -8 | 否 | loadding.. |
直布罗陀(Gibraltar) | 直布罗陀, 直布罗陀 (Gibraltar, Gibraltar)时间 | +1 | -7 | 是 | loadding.. |
希腊(Greece) | 雅典 (Athens)时间 | +2 | -6 | 是 | loadding.. |
格陵兰(Greenland) | 丹麦港 (Danmarkshavn)时间 | +0 | -8 | 否 | loadding.. |
格陵兰(Greenland) | Ittoqqortoormiit (Ittoqqortoormiit)时间 | -2 | -10 | 是 | loadding.. |
格陵兰(Greenland) | Kangerlussuaq(坎格鲁斯瓦克酒店) (Kangerlussuaq)时间 | -2 | -10 | 是 | loadding.. |
格陵兰(Greenland) | 努克 (Nuuk)时间 | -2 | -10 | 是 | loadding.. |
格陵兰(Greenland) | 卡纳克 (Qaanaaq)时间 | -2 | -10 | 是 | loadding.. |
格陵兰(Greenland) | 图勒空军基地 (Thule Air Base)时间 | -4 | -12 | 是 | loadding.. |
瓜德罗普(Guadeloupe) | 瓜德罗普岛,下特雷 (Guadeloupe, Basse-Terre)时间 | -4 | -12 | 否 | loadding.. |
关岛(Guam) | Hagåtña (Hagåtña)时间 | +10 | 2 | 否 | loadding.. |
危地马拉(Guatemala) | 危地马拉城 (Guatemala City)时间 | -6 | -14 | 否 | loadding.. |
几内亚(Guinea) | 科纳克里 (Conakry)时间 | +0 | -8 | 否 | loadding.. |
几内亚比绍(Guinea-Bissau) | 比绍 (Bissau)时间 | +0 | -8 | 否 | loadding.. |
圭亚那(Guyana) | 乔治敦 (Georgetown)时间 | -4 | -12 | 否 | loadding.. |
海地(Haiti) | 太子港 (Port-au-Prince)时间 | -5 | -13 | 是 | loadding.. |
洪都拉斯(Honduras) | 特古西加尔巴 (Tegucigalpa)时间 | -6 | -14 | 否 | loadding.. |
匈牙利(Hungary) | 布达佩斯 (Budapest)时间 | +1 | -7 | 是 | loadding.. |
冰岛(Iceland) | 雷克雅未克 (Reykjavik)时间 | +0 | -8 | 否 | loadding.. |
印度(India) | 德里, 新德里 (Delhi, New Delhi)时间 | +5.5 | -2.5 | 否 | loadding.. |
印度(India) | 卡纳塔克邦,班加罗尔 (Karnataka, Bengaluru)时间 | +5.5 | -2.5 | 否 | loadding.. |
印度(India) | 马哈拉施特拉邦、孟买 (Maharashtra, Mumbai)时间 | +5.5 | -2.5 | 否 | loadding.. |
印度(India) | 泰米尔纳德邦,钦奈 (Tamil Nadu, Chennai)时间 | +5.5 | -2.5 | 否 | loadding.. |
印度(India) | 西孟加拉邦,加尔各答 (West Bengal, Kolkata)时间 | +5.5 | -2.5 | 否 | loadding.. |
印度尼西亚(Indonesia) | 巴厘岛, 登巴萨 (Bali, Denpasar)时间 | +8 | 0 | 否 | loadding.. |
印度尼西亚(Indonesia) | 雅加达首都特别区,雅加达 (Jakarta Special Capital Region, Jakarta)时间 | +7 | -1 | 否 | loadding.. |
印度尼西亚(Indonesia) | 南苏拉威西岛,望加锡 (South Sulawesi, Makassar)时间 | +8 | 0 | 否 | loadding.. |
印度尼西亚(Indonesia) | 西加里曼丹, 坤甸 (West Kalimantan, Pontianak)时间 | +7 | -1 | 否 | loadding.. |
印度尼西亚(Indonesia) | 西巴布亚, Manokwari (West Papua, Manokwari)时间 | +9 | 1 | 否 | loadding.. |
伊朗(Iran) | 德黑兰 (Tehran)时间 | +3.5 | -4.5 | 否 | loadding.. |
伊拉克(Iraq) | 巴格达 (Baghdad)时间 | +3 | -5 | 否 | loadding.. |
爱尔兰(Ireland) | 都柏林 (Dublin)时间 | +0 | -8 | 是 | loadding.. |
马恩岛(Isle of Man) | 道格拉斯 (Douglas)时间 | +0 | -8 | 是 | loadding.. |
以色列(Israel) | 耶路撒冷 (Jerusalem)时间 | +2 | -6 | 是 | loadding.. |
意大利(Italy) | 罗马 (Rome)时间 | +1 | -7 | 是 | loadding.. |
牙买加(Jamaica) | 金斯敦 (Kingston)时间 | -5 | -13 | 否 | loadding.. |
日本(Japan) | 东京 (Tokyo)时间 | +9 | 1 | 否 | loadding.. |
约旦(Jordan) | 安曼 (Amman)时间 | +3 | -5 | 否 | loadding.. |
哈萨克斯坦(Kazakhstan) | 阿拉木图 (Almaty)时间 | +5 | -3 | 否 | loadding.. |
哈萨克斯坦(Kazakhstan) | 阿斯塔纳 (Astana)时间 | +5 | -3 | 否 | loadding.. |
哈萨克斯坦(Kazakhstan) | 口头的 (Oral)时间 | +5 | -3 | 否 | loadding.. |
肯尼亚(Kenya) | 内罗毕 (Nairobi)时间 | +3 | -5 | 否 | loadding.. |
基里巴斯(Kiribati) | 圣诞岛,基里蒂马蒂 (Christmas Island, Kiritimati)时间 | +14 | 6 | 否 | loadding.. |
基里巴斯(Kiribati) | 塔拉瓦 (Tarawa)时间 | +12 | 4 | 否 | loadding.. |
科威特(Kuwait) | 科威特城 (Kuwait City)时间 | +3 | -5 | 否 | loadding.. |
吉尔吉斯斯坦(Kyrgyzstan) | 比什凯克 (Bishkek)时间 | +6 | -2 | 否 | loadding.. |
老挝(Laos) | 万象 (Vientiane)时间 | +7 | -1 | 否 | loadding.. |
拉托维亚(Latvia) | 里加 (Riga)时间 | +2 | -6 | 是 | loadding.. |
黎巴嫩(Lebanon) | 贝鲁特 (Beirut)时间 | +2 | -6 | 是 | loadding.. |
莱索托(Lesotho) | 马塞卢 (Maseru)时间 | +2 | -6 | 否 | loadding.. |
利比里亚(Liberia) | 蒙罗维亚 (Monrovia)时间 | +0 | -8 | 否 | loadding.. |
利比亚(Libya) | 的黎波里 (Tripoli)时间 | +2 | -6 | 否 | loadding.. |
立陶宛(Lithuania) | 维尔纽斯 (Vilnius)时间 | +2 | -6 | 是 | loadding.. |
卢森堡(Luxembourg) | 卢森堡 (Luxembourg)时间 | +1 | -7 | 是 | loadding.. |
马达加斯加(Madagascar) | 塔那那利佛 (Antananarivo)时间 | +3 | -5 | 否 | loadding.. |
马拉维(Malawi) | 利隆圭 (Lilongwe)时间 | +2 | -6 | 否 | loadding.. |
马来西亚(Malaysia) | 吉隆坡, 吉隆坡 (Kuala Lumpur, Kuala Lumpur)时间 | +8 | 0 | 否 | loadding.. |
马尔代夫(Maldives) | 马累 (Male)时间 | +5 | -3 | 否 | loadding.. |
马里(Mali) | 巴马科 (Bamako)时间 | +0 | -8 | 否 | loadding.. |
马里(Mali) | 廷巴克图 (Timbuktu)时间 | +0 | -8 | 否 | loadding.. |
马耳他(Malta) | 瓦莱塔 (Valletta)时间 | +1 | -7 | 是 | loadding.. |
马绍尔群岛(Marshall Islands) | 马朱罗 (Majuro)时间 | +12 | 4 | 否 | loadding.. |
毛里塔尼亚(Mauritania) | 努瓦克肖特 (Nouakchott)时间 | +0 | -8 | 否 | loadding.. |
毛里求斯(Mauritius) | 路易港 (Port Louis)时间 | +4 | -4 | 否 | loadding.. |
墨西哥(Mexico) | 墨西哥城 (Ciudad de México, Mexico City)时间 | -6 | -14 | 否 | loadding.. |
墨西哥(Mexico) | 金塔纳罗奥州, 坎昆 (Quintana Roo, Cancún)时间 | -5 | -13 | 否 | loadding.. |
墨西哥(Mexico) | 索诺拉,埃莫西约 (Sonora, Hermosillo)时间 | -7 | -15 | 否 | loadding.. |
密克罗尼西亚(Micronesia) | 波纳佩,帕利基尔 (Pohnpei, Palikir)时间 | +11 | 3 | 否 | loadding.. |
摩尔多瓦(Moldova) | 基希讷乌 (Chișinău)时间 | +2 | -6 | 是 | loadding.. |
摩纳哥(Monaco) | 摩纳哥 (Monaco)时间 | +1 | -7 | 是 | loadding.. |
蒙古(Mongolia) | 霍夫德 (Hovd)时间 | +7 | -1 | 否 | loadding.. |
蒙古(Mongolia) | 乌兰巴托 (Ulaanbaatar)时间 | +8 | 0 | 否 | loadding.. |
黑山(Montenegro) | 波德戈里察 (Podgorica)时间 | +1 | -7 | 是 | loadding.. |
摩洛哥(Morocco) | 卡萨布兰卡 (Casablanca)时间 | +0 | -8 | 否 | loadding.. |
摩洛哥(Morocco) | 拉巴特 (Rabat)时间 | +0 | -8 | 否 | loadding.. |
莫桑比克(Mozambique) | 马普托 (Maputo)时间 | +2 | -6 | 否 | loadding.. |
缅甸(Myanmar) | 内比都 (Naypyidaw)时间 | +6.5 | -1.5 | 否 | loadding.. |
缅甸(Myanmar) | 仰光 (Yangon)时间 | +6.5 | -1.5 | 否 | loadding.. |
纳米比亚(Namibia) | 温得和克 (Windhoek)时间 | +2 | -6 | 否 | loadding.. |
瑙鲁(Nauru) | 亚伦 (Yaren)时间 | +12 | 4 | 否 | loadding.. |
尼泊尔(Nepal) | 加德满都 (Kathmandu)时间 | +5.75 | -2.25 | 否 | loadding.. |
荷兰(Netherlands) | 阿姆斯特丹 (Amsterdam)时间 | +1 | -7 | 是 | loadding.. |
新西兰(New Zealand) | 奥克兰 (Auckland)时间 | +12 | 4 | 否 | loadding.. |
新西兰(New Zealand) | 查塔姆群岛 (Chatham Islands)时间 | +12.75 | 4.75 | 否 | loadding.. |
新西兰(New Zealand) | 惠灵顿 (Wellington)时间 | +12 | 4 | 否 | loadding.. |
尼加拉瓜(Nicaragua) | 马那瓜 (Managua)时间 | -6 | -14 | 否 | loadding.. |
尼日尔(Niger) | 尼亚美 (Niamey)时间 | +1 | -7 | 否 | loadding.. |
尼日利亚(Nigeria) | 联邦首都直辖区,阿布贾 (Federal Capital Territory, Abuja)时间 | +1 | -7 | 否 | loadding.. |
尼日利亚(Nigeria) | 拉各斯, 拉各斯 (Lagos, Lagos)时间 | +1 | -7 | 否 | loadding.. |
纽埃(Niue) | 阿洛菲 (Alofi)时间 | -11 | -19 | 否 | loadding.. |
朝鲜(North Korea) | 平壤 (Pyongyang)时间 | +9 | 1 | 否 | loadding.. |
北马其顿(North Macedonia) | 斯科普里 (Skopje)时间 | +1 | -7 | 是 | loadding.. |
挪威(Norway) | 斯瓦尔巴群岛,朗伊尔城 (Svalbard, Longyearbyen)时间 | +1 | -7 | 是 | loadding.. |
挪威(Norway) | 奥斯陆 (Oslo)时间 | +1 | -7 | 是 | loadding.. |
挪威(Norway) | 特罗姆瑟 (Tromsø)时间 | +1 | -7 | 是 | loadding.. |
阿曼(Oman) | 马斯喀特 (Muscat)时间 | +4 | -4 | 否 | loadding.. |
巴基斯坦(Pakistan) | 伊斯兰堡 (Islamabad)时间 | +5 | -3 | 否 | loadding.. |
巴基斯坦(Pakistan) | 信德省, 卡拉奇 (Sindh, Karachi)时间 | +5 | -3 | 否 | loadding.. |
巴基斯坦(Pakistan) | 拉合尔 (Lahore)时间 | +5 | -3 | 否 | loadding.. |
帕劳(Palau) | 恩格鲁穆德 (Ngerulmud)时间 | +9 | 1 | 否 | loadding.. |
巴拿马(Panama) | 巴拿马 (Panama)时间 | -5 | -13 | 否 | loadding.. |
巴布亚新几内亚(Papua New Guinea) | 莫尔兹比港 (Port Moresby)时间 | +10 | 2 | 否 | loadding.. |
巴拉圭(Paraguay) | 亚松森 (Asuncion)时间 | -4 | -12 | 否 | loadding.. |
秘鲁(Peru) | 利马, 利马 (Lima, Lima)时间 | -5 | -13 | 否 | loadding.. |
菲律宾(Philippines) | 马尼拉 (Manila)时间 | +8 | 0 | 否 | loadding.. |
皮特凯恩群岛(Pitcairn Islands) | 亚当斯敦 (Adamstown)时间 | -8 | -16 | 否 | loadding.. |
波兰(Poland) | 华沙 (Warsaw)时间 | +1 | -7 | 是 | loadding.. |
葡萄牙(Portugal) | 亚速尔群岛, 蓬塔德尔加达 (Azores, Ponta Delgada)时间 | -1 | -9 | 是 | loadding.. |
葡萄牙(Portugal) | 里斯本, 里斯本 (Lisbon, Lisbon)时间 | +0 | -8 | 是 | loadding.. |
波多黎各(Puerto Rico) | 圣胡安 (San Juan)时间 | -4 | -12 | 否 | loadding.. |
卡塔尔(Qatar) | 多哈 (Doha)时间 | +3 | -5 | 否 | loadding.. |
留尼汪岛 (法国)(Réunion (French)) | 圣但尼 (Saint-Denis)时间 | +4 | -4 | 否 | loadding.. |
罗马尼亚(Romania) | 布加勒斯特 (Bucharest)时间 | +2 | -6 | 是 | loadding.. |
俄罗斯(Russia) | 贝卢西亚·古巴 (Belushya Guba)时间 | +3 | -5 | 否 | loadding.. |
俄罗斯(Russia) | 阿纳德尔 (Anadyr)时间 | +12 | 4 | 否 | loadding.. |
俄罗斯(Russia) | 佩韦克 (Pevek)时间 | +12 | 4 | 否 | loadding.. |
俄罗斯(Russia) | 伊尔库茨克 (Irkutsk)时间 | +8 | 0 | 否 | loadding.. |
俄罗斯(Russia) | 加里宁格勒 (Kaliningrad)时间 | +2 | -6 | 否 | loadding.. |
俄罗斯(Russia) | 堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克 (Petropavlovsk-Kamchatsky)时间 | +12 | 4 | 否 | loadding.. |
俄罗斯(Russia) | 阿穆尔河畔共青城 (Komsomolsk-on-Amur)时间 | +10 | 2 | 否 | loadding.. |
俄罗斯(Russia) | 卡坦加 (Khatanga)时间 | +7 | -1 | 否 | loadding.. |
俄罗斯(Russia) | 克拉斯诺亚尔斯克 (Krasnoyarsk)时间 | +7 | -1 | 否 | loadding.. |
俄罗斯(Russia) | 诺里尔斯克 (Norilsk)时间 | +7 | -1 | 否 | loadding.. |
俄罗斯(Russia) | 马加丹 (Magadan)时间 | +11 | 3 | 否 | loadding.. |
俄罗斯(Russia) | 莫斯科 (Moscow)时间 | +3 | -5 | 否 | loadding.. |
俄罗斯(Russia) | 新西伯利亚 (Novosibirsk)时间 | +7 | -1 | 否 | loadding.. |
