序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨西 ? i | 13:32 | 13:32 | 00:00 |
2 | 扶余 ? i | 14:39 | 14:41 | 01:07 |
3 | 德惠 ? i | 15:20 | 15:23 | 01:48 |
4 | 长春 ? i | 16:20 | 16:31 | 02:48 |
5 | 公主岭 ? i | 17:09 | 17:12 | 03:37 |
6 | 昌图 ? i | 18:35 | 18:37 | 05:03 |
7 | 沈阳北 ? i | 20:04 | 20:12 | 06:32 |
8 | 沈阳 ? i | 20:19 | 20:46 | 06:47 |
9 | 锦州 ? i | 23:30 | 23:40 | 09:58 |
10 | 唐山 ? i | 03:50 | 03:57 | 14:18 |
11 | 天津 ? i | 05:23 | 05:31 | 15:51 |
12 | 静海 ? i | 06:13 | 06:16 | 16:41 |
13 | 泊头 ? i | 07:19 | 07:21 | 17:47 |
14 | 德州 ? i | 08:16 | 08:22 | 18:44 |
15 | 禹城 ? i | 09:08 | 09:17 | 19:36 |
16 | 济南 ? i | 10:09 | 10:30 | 20:37 |
17 | 淄博 ? i | 11:49 | 11:53 | 22:17 |
18 | 潍坊 ? i | 12:55 | 12:58 | 23:23 |
19 | 胶州 ? i | 14:00 | 14:07 | 24:28 |
20 | 青岛北 ? i | 14:45 | 14:45 | 25:13 |
K704次列车是哈尔滨西开往青岛北的列车,从哈尔滨西始发,于14:45到达青岛北,全程耗时约25小时13分钟。
K704次列车经20个车站,经过的站点有:哈尔滨西,扶余,德惠,长春,公主岭,昌图,沈阳北,沈阳,锦州,唐山,天津,静海,泊头,德州,禹城,济南,淄博,潍坊,胶州,青岛北
最新
© 2022-现在 工具狗,工作学习小助手