序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 阜阳西 ? i | 07:58 | 07:58 | 00:00 |
2 | 凤台南 ? i | 08:22 | 08:24 | 00:24 |
3 | 淮南南 ? i | 08:38 | 08:40 | 00:40 |
4 | 合肥南 ? i | 09:18 | 09:24 | 01:20 |
5 | 无为 ? i | 09:53 | 09:55 | 01:55 |
6 | 铜陵北 ? i | 10:07 | 10:09 | 02:09 |
7 | 南陵 ? i | 10:21 | 10:23 | 02:23 |
8 | 旌德 ? i | 10:42 | 10:44 | 02:44 |
9 | 绩溪北 ? i | 10:55 | 11:00 | 02:57 |
10 | 歙县北 ? i | 11:11 | 11:13 | 03:13 |
11 | 黄山北 ? i | 11:22 | 11:26 | 03:24 |
12 | 婺源 ? i | 11:47 | 11:49 | 03:49 |
13 | 上饶 ? i | 12:13 | 12:15 | 04:15 |
14 | 武夷山北 ? i | 12:37 | 12:39 | 04:39 |
15 | 建瓯西 ? i | 13:02 | 13:04 | 05:04 |
16 | 延平 ? i | 13:20 | 13:22 | 05:22 |
17 | 古田北 ? i | 13:37 | 13:39 | 05:39 |
18 | 福州 ? i | 14:07 | 14:10 | 06:09 |
19 | 福州南 ? i | 14:24 | 14:26 | 06:26 |
20 | 莆田 ? i | 14:51 | 14:53 | 06:53 |
21 | 泉港 ? i | 15:04 | 15:06 | 07:06 |
22 | 厦门北 ? i | 15:36 | 15:40 | 07:38 |
23 | 漳州 ? i | 15:58 | 16:00 | 08:00 |
24 | 云霄 ? i | 16:23 | 16:25 | 08:25 |
25 | 饶平 ? i | 16:42 | 16:44 | 08:44 |
26 | 潮汕 ? i | 16:59 | 17:04 | 09:01 |
27 | 普宁 ? i | 17:21 | 17:23 | 09:23 |
28 | 陆丰 ? i | 17:43 | 17:50 | 09:45 |
29 | 惠阳 ? i | 18:29 | 18:35 | 10:31 |
30 | 深圳坪山 ? i | 18:44 | 18:49 | 10:46 |
31 | 深圳北 ? i | 19:12 | 19:12 | 11:14 |
G1601次列车是阜阳西开往深圳北的列车,从阜阳西始发,于19:12到达深圳北,全程耗时约11小时14分钟。
G1601次列车经31个车站,经过的站点有:阜阳西,凤台南,淮南南,合肥南,无为,铜陵北,南陵,旌德,绩溪北,歙县北,黄山北,婺源,上饶,武夷山北,建瓯西,延平,古田北,福州,福州南,莆田,泉港,厦门北,漳州,云霄,饶平,潮汕,普宁,陆丰,惠阳,深圳坪山,深圳北
最新
© 2022-现在 工具狗,工作学习小助手