序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 厦门 ? i | ---- | 09:13 | 00:00 |
2 | 厦门北 ? i | 09:35 | 09:37 | 00:22 |
3 | 泉州东 ? i | 10:02 | 10:04 | 00:49 |
4 | 莆田 ? i | 10:22 | 10:24 | 01:09 |
5 | 福州南 ? i | 10:49 | 10:51 | 01:36 |
6 | 福州 ? i | 11:05 | 11:09 | 01:52 |
7 | 尤溪 ? i | 12:05 | 12:07 | 02:52 |
8 | 三明北 ? i | 12:25 | 12:29 | 03:12 |
9 | 南丰 ? i | 13:30 | 13:32 | 04:17 |
10 | 抚州 ? i | 14:01 | 14:03 | 04:48 |
11 | 南昌西 ? i | 14:43 | 14:46 | 05:30 |
12 | 新余北 ? i | 15:19 | 15:21 | 06:06 |
13 | 萍乡北 ? i | 15:48 | 15:50 | 06:35 |
14 | 长沙南 ? i | 16:20 | 16:35 | 07:07 |
15 | 韶山南 ? i | 16:58 | 17:04 | 07:45 |
16 | 娄底南 ? i | 17:21 | 17:23 | 08:08 |
17 | 溆浦南 ? i | 17:59 | 18:01 | 08:46 |
18 | 怀化南 ? i | 18:22 | 18:26 | 09:09 |
19 | 三穗 ? i | 19:06 | 19:08 | 09:53 |
20 | 凯里南 ? i | 19:33 | 19:35 | 10:20 |
21 | 贵阳北 ? i | 20:10 | 20:23 | 10:57 |
22 | 安顺西 ? i | 20:54 | 20:57 | 11:41 |
23 | 曲靖北 ? i | 22:24 | 22:26 | 13:11 |
24 | 昆明南 ? i | 23:05 | 23:05 | 13:52 |
G1684次列车是厦门开往昆明南的列车,从厦门始发,于23:05到达昆明南,全程耗时约13小时52分钟。
G1684次列车经24个车站,经过的站点有:厦门,厦门北,泉州东,莆田,福州南,福州,尤溪,三明北,南丰,抚州,南昌西,新余北,萍乡北,长沙南,韶山南,娄底南,溆浦南,怀化南,三穗,凯里南,贵阳北,安顺西,曲靖北,昆明南
最新
© 2022-现在 工具狗,工作学习小助手