序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 福州 ? i | ---- | 11:33 | 00:00 |
2 | 三明北 ? i | 13:22 | 13:28 | 01:49 |
3 | 抚州 ? i | 15:45 | 15:49 | 04:12 |
4 | 南昌 ? i | 17:17 | 17:47 | 05:44 |
5 | 九江 ? i | 19:34 | 19:40 | 08:01 |
6 | 武穴 ? i | 20:54 | 21:31 | 09:21 |
7 | 蕲春 ? i | 21:59 | 22:14 | 10:26 |
8 | 浠水 ? i | 22:32 | 22:39 | 10:59 |
9 | 麻城 ? i | 23:40 | 00:10 | 12:07 |
10 | 潢川 ? i | 01:24 | 01:32 | 13:51 |
11 | 信阳 ? i | 03:06 | 03:36 | 15:33 |
12 | 南阳 ? i | 06:13 | 06:49 | 18:40 |
13 | 镇平 ? i | 07:18 | 07:25 | 19:45 |
14 | 内乡 ? i | 07:47 | 07:57 | 20:14 |
15 | 西峡 ? i | 08:25 | 08:32 | 20:52 |
16 | 商南 ? i | 09:29 | 09:35 | 21:56 |
17 | 丹凤 ? i | 10:38 | 10:41 | 23:05 |
18 | 商洛 ? i | 11:10 | 11:13 | 23:37 |
19 | 渭南西 ? i | 13:01 | 13:13 | 25:28 |
20 | 西安 ? i | 14:23 | 14:23 | 26:50 |
K4286次列车是福州开往西安的列车,从福州始发,于14:23到达西安,全程耗时约26小时50分钟。
K4286次列车经20个车站,经过的站点有:福州,三明北,抚州,南昌,九江,武穴,蕲春,浠水,麻城,潢川,信阳,南阳,镇平,内乡,西峡,商南,丹凤,商洛,渭南西,西安
最新
© 2022-现在 工具狗,工作学习小助手