序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 南通 ? i | ---- | 07:30 | 00:00 |
2 | 张家港 ? i | 07:55 | 07:57 | 00:25 |
3 | 太仓 ? i | 08:22 | 08:24 | 00:52 |
4 | 上海虹桥 ? i | 08:54 | 09:01 | 01:24 |
5 | 金山北 ? i | 09:20 | 09:26 | 01:50 |
6 | 嘉兴南 ? i | 09:40 | 09:43 | 02:10 |
7 | 临平南 ? i | 10:02 | 10:03 | 02:32 |
8 | 杭州东 ? i | 10:14 | 10:18 | 02:44 |
9 | 绍兴北 ? i | 10:37 | 10:39 | 03:07 |
10 | 上虞南 ? i | 10:51 | 10:53 | 03:21 |
11 | 嵊州新昌 ? i | 11:11 | 11:13 | 03:41 |
12 | 天台山 ? i | 11:29 | 11:31 | 03:59 |
13 | 临海 ? i | 11:46 | 11:48 | 04:16 |
14 | 台州 ? i | 12:01 | 12:03 | 04:31 |
15 | 温岭 ? i | 12:15 | 12:18 | 04:45 |
16 | 雁荡山 ? i | 12:29 | 12:31 | 04:59 |
17 | 乐清东 ? i | 12:42 | 12:49 | 05:12 |
18 | 乐清 ? i | 12:59 | 13:01 | 05:29 |
19 | 温州南 ? i | 13:16 | 13:20 | 05:46 |
20 | 平阳 ? i | 13:40 | 13:42 | 06:10 |
21 | 福鼎 ? i | 14:05 | 14:07 | 06:35 |
22 | 连江 ? i | 15:04 | 15:06 | 07:34 |
23 | 福州南 ? i | 15:26 | 15:32 | 07:56 |
24 | 莆田 ? i | 16:04 | 16:06 | 08:34 |
25 | 泉州 ? i | 16:32 | 16:34 | 09:02 |
26 | 厦门北 ? i | 17:01 | 17:05 | 09:31 |
27 | 漳浦 ? i | 17:34 | 17:40 | 10:04 |
28 | 云霄 ? i | 17:51 | 17:53 | 10:21 |
29 | 潮汕 ? i | 18:25 | 18:28 | 10:55 |
30 | 普宁 ? i | 18:45 | 18:47 | 11:15 |
31 | 陆丰 ? i | 19:07 | 19:09 | 11:37 |
32 | 惠阳 ? i | 19:47 | 19:49 | 12:17 |
33 | 深圳坪山 ? i | 19:58 | 20:00 | 12:28 |
34 | 深圳北 ? i | 20:22 | 20:22 | 12:52 |
D2292次列车是南通开往深圳北的列车,从南通始发,于20:22到达深圳北,全程耗时约12小时52分钟。
D2292次列车经34个车站,经过的站点有:南通,张家港,太仓,上海虹桥,金山北,嘉兴南,临平南,杭州东,绍兴北,上虞南,嵊州新昌,天台山,临海,台州,温岭,雁荡山,乐清东,乐清,温州南,平阳,福鼎,连江,福州南,莆田,泉州,厦门北,漳浦,云霄,潮汕,普宁,陆丰,惠阳,深圳坪山,深圳北
最新
© 2022-现在 工具狗,工作学习小助手