序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 苍南 ? i | ---- | 14:55 | 00:00 |
2 | 平阳 ? i | 15:05 | 15:07 | 00:10 |
3 | 温州南 ? i | 15:28 | 15:30 | 00:33 |
4 | 温岭 ? i | 16:08 | 16:10 | 01:13 |
5 | 台州 ? i | 16:20 | 16:22 | 01:25 |
6 | 嵊州新昌 ? i | 16:53 | 16:55 | 01:58 |
7 | 绍兴北 ? i | 17:18 | 17:20 | 02:23 |
8 | 杭州东 ? i | 17:38 | 17:44 | 02:43 |
9 | 宣城 ? i | 18:35 | 18:37 | 03:40 |
10 | 湾沚南 ? i | 18:49 | 18:51 | 03:54 |
11 | 芜湖 ? i | 19:10 | 19:14 | 04:15 |
12 | 巢湖东 ? i | 19:36 | 19:41 | 04:41 |
13 | 合肥南 ? i | 20:03 | 20:03 | 05:08 |
G7646次列车是苍南开往合肥南的列车,从苍南始发,于20:03到达合肥南,全程耗时约05小时08分钟。
G7646次列车经13个车站,经过的站点有:苍南,平阳,温州南,温岭,台州,嵊州新昌,绍兴北,杭州东,宣城,湾沚南,芜湖,巢湖东,合肥南
最新
© 2022-现在 工具狗,工作学习小助手