序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 ? i | ---- | 07:22 | 00:00 |
2 | 嘉兴南 ? i | 07:49 | 07:51 | 00:27 |
3 | 桐乡 ? i | 08:02 | 08:04 | 00:40 |
4 | 杭州东 ? i | 08:21 | 08:25 | 00:59 |
5 | 义乌 ? i | 08:57 | 08:59 | 01:35 |
6 | 金华 ? i | 09:15 | 09:18 | 01:53 |
7 | 衢州 ? i | 09:39 | 09:46 | 02:17 |
8 | 上饶 ? i | 10:13 | 10:15 | 02:51 |
9 | 鹰潭北 ? i | 10:41 | 10:43 | 03:19 |
10 | 南昌西 ? i | 11:18 | 11:21 | 03:56 |
11 | 萍乡北 ? i | 12:17 | 12:19 | 04:55 |
12 | 长沙南 ? i | 12:49 | 12:55 | 05:27 |
13 | 湘潭北 ? i | 13:09 | 13:11 | 05:47 |
14 | 娄底南 ? i | 13:37 | 13:39 | 06:15 |
15 | 新化南 ? i | 14:03 | 14:05 | 06:41 |
16 | 怀化南 ? i | 14:38 | 14:41 | 07:16 |
17 | 新晃西 ? i | 15:05 | 15:07 | 07:43 |
18 | 凯里南 ? i | 15:48 | 15:50 | 08:26 |
19 | 贵阳北 ? i | 16:25 | 16:31 | 09:03 |
20 | 安顺西 ? i | 17:02 | 17:04 | 09:40 |
21 | 关岭 ? i | 17:19 | 17:21 | 09:57 |
22 | 盘州 ? i | 18:07 | 18:14 | 10:45 |
23 | 富源北 ? i | 18:37 | 18:40 | 11:15 |
24 | 曲靖北 ? i | 18:58 | 19:07 | 11:36 |
25 | 昆明南 ? i | 19:46 | 19:46 | 12:24 |
G1371次列车是上海虹桥开往昆明南的列车,从上海虹桥始发,于19:46到达昆明南,全程耗时约12小时24分钟。
G1371次列车经25个车站,经过的站点有:上海虹桥,嘉兴南,桐乡,杭州东,义乌,金华,衢州,上饶,鹰潭北,南昌西,萍乡北,长沙南,湘潭北,娄底南,新化南,怀化南,新晃西,凯里南,贵阳北,安顺西,关岭,盘州,富源北,曲靖北,昆明南
最新
© 2022-现在 工具狗,工作学习小助手