序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京南 ? i | 07:31 | 07:31 | 00:00 |
2 | 马鞍山东 ? i | 07:47 | 07:49 | 00:16 |
3 | 当涂东 ? i | 07:57 | 07:59 | 00:26 |
4 | 芜湖 ? i | 08:12 | 08:14 | 00:41 |
5 | 繁昌西 ? i | 08:32 | 08:34 | 01:01 |
6 | 铜陵 ? i | 08:48 | 08:50 | 01:17 |
7 | 池州 ? i | 09:08 | 09:10 | 01:37 |
8 | 安庆 ? i | 09:27 | 09:31 | 01:56 |
9 | 潜山 ? i | 09:52 | 09:54 | 02:21 |
10 | 太湖南 ? i | 10:06 | 10:08 | 02:35 |
11 | 庐山 ? i | 10:37 | 10:39 | 03:06 |
12 | 南昌西 ? i | 11:21 | 11:26 | 03:50 |
13 | 新干东 ? i | 12:04 | 12:06 | 04:33 |
14 | 吉安西 ? i | 12:28 | 12:30 | 04:57 |
15 | 赣州西 ? i | 13:16 | 13:19 | 05:45 |
16 | 河源北 ? i | 14:16 | 14:18 | 06:45 |
17 | 博罗北 ? i | 14:36 | 14:38 | 07:05 |
18 | 惠州北 ? i | 14:51 | 14:53 | 07:20 |
19 | 深圳 ? i | 15:31 | 15:31 | 08:00 |
G2781次列车是南京南开往深圳的列车,从南京南始发,于15:31到达深圳,全程耗时约08小时00分钟。
G2781次列车经19个车站,经过的站点有:南京南,马鞍山东,当涂东,芜湖,繁昌西,铜陵,池州,安庆,潜山,太湖南,庐山,南昌西,新干东,吉安西,赣州西,河源北,博罗北,惠州北,深圳
最新
© 2022-现在 工具狗,工作学习小助手