序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 ? i | 18:45 | 18:45 | 00:00 |
2 | 龙岩 ? i | 21:17 | 21:20 | 02:32 |
3 | 冠豸山南 ? i | 22:01 | 22:04 | 03:16 |
4 | 南昌 ? i | 05:35 | 05:41 | 10:50 |
5 | 九江 ? i | 07:00 | 07:03 | 12:15 |
6 | 蕲春 ? i | 08:09 | 08:12 | 13:24 |
7 | 黄州 ? i | 08:50 | 09:01 | 14:05 |
8 | 麻城 ? i | 09:44 | 09:54 | 14:59 |
9 | 新县 ? i | 10:36 | 10:39 | 15:51 |
10 | 光山 ? i | 11:04 | 11:07 | 16:19 |
11 | 潢川 ? i | 11:22 | 11:28 | 16:37 |
12 | 息县 ? i | 12:33 | 12:37 | 17:48 |
13 | 罗山 ? i | 12:57 | 13:01 | 18:12 |
14 | 信阳 ? i | 13:41 | 14:08 | 18:56 |
15 | 桐柏 ? i | 15:11 | 15:15 | 20:26 |
16 | 西峡 ? i | 17:55 | 17:59 | 23:10 |
17 | 商南 ? i | 18:56 | 19:00 | 24:11 |
18 | 商洛 ? i | 20:05 | 20:08 | 25:20 |
19 | 商洛北 ? i | 20:17 | 20:20 | 25:32 |
20 | 西安 ? i | 22:19 | 22:19 | 27:34 |
K244次列车是厦门北开往西安的列车,从厦门北始发,于22:19到达西安,全程耗时约27小时34分钟。
K244次列车经20个车站,经过的站点有:厦门北,龙岩,冠豸山南,南昌,九江,蕲春,黄州,麻城,新县,光山,潢川,息县,罗山,信阳,桐柏,西峡,商南,商洛,商洛北,西安
最新
© 2022-现在 工具狗,工作学习小助手