序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 南昌西 ? i | 14:38 | 14:38 | 00:00 |
2 | 德安 ? i | 15:08 | 15:16 | 00:30 |
3 | 庐山 ? i | 15:33 | 15:35 | 00:55 |
4 | 宿松东 ? i | 15:58 | 16:00 | 01:20 |
5 | 太湖南 ? i | 16:12 | 16:14 | 01:34 |
6 | 安庆 ? i | 16:43 | 16:47 | 02:05 |
7 | 池州 ? i | 17:04 | 17:06 | 02:26 |
8 | 铜陵 ? i | 17:23 | 17:25 | 02:45 |
9 | 繁昌西 ? i | 17:39 | 17:42 | 03:01 |
10 | 马鞍山东 ? i | 18:13 | 18:15 | 03:35 |
11 | 南京南 ? i | 18:32 | 18:38 | 03:54 |
12 | 常州 ? i | 19:26 | 19:28 | 04:48 |
13 | 苏州 ? i | 19:55 | 19:57 | 05:17 |
14 | 昆山南 ? i | 20:10 | 20:12 | 05:32 |
15 | 上海 ? i | 20:30 | 20:30 | 05:52 |
G1470次列车是南昌西开往上海的列车,从南昌西始发,于20:30到达上海,全程耗时约05小时52分钟。
G1470次列车经15个车站,经过的站点有:南昌西,德安,庐山,宿松东,太湖南,安庆,池州,铜陵,繁昌西,马鞍山东,南京南,常州,苏州,昆山南,上海
最新
© 2022-现在 工具狗,工作学习小助手