序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳 ? i | ---- | 15:30 | 00:00 |
2 | 惠州北 ? i | 16:05 | 16:07 | 00:35 |
3 | 河源东 ? i | 16:27 | 16:29 | 00:57 |
4 | 定南南 ? i | 17:08 | 17:10 | 01:38 |
5 | 赣州西 ? i | 17:42 | 17:46 | 02:12 |
6 | 吉安西 ? i | 18:33 | 18:35 | 03:03 |
7 | 南昌西 ? i | 19:30 | 19:39 | 04:00 |
8 | 共青城 ? i | 20:07 | 20:09 | 04:37 |
9 | 庐山 ? i | 20:28 | 20:30 | 04:58 |
10 | 宿松东 ? i | 20:53 | 20:55 | 05:23 |
11 | 太湖南 ? i | 21:07 | 21:09 | 05:37 |
12 | 安庆 ? i | 21:38 | 21:40 | 06:08 |
13 | 池州 ? i | 21:57 | 21:59 | 06:27 |
14 | 铜陵 ? i | 22:16 | 22:18 | 06:46 |
15 | 芜湖 ? i | 22:46 | 22:48 | 07:16 |
16 | 南京南 ? i | 23:18 | 23:18 | 07:48 |
G2782次列车是深圳开往南京南的列车,从深圳始发,于23:18到达南京南,全程耗时约07小时48分钟。
G2782次列车经16个车站,经过的站点有:深圳,惠州北,河源东,定南南,赣州西,吉安西,南昌西,共青城,庐山,宿松东,太湖南,安庆,池州,铜陵,芜湖,南京南
最新
© 2022-现在 工具狗,工作学习小助手