序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 三亚 ? i | ---- | 14:15 | 00:00 |
2 | 亚龙湾 ? i | 14:23 | 14:25 | 00:08 |
3 | 万宁 ? i | 14:55 | 14:57 | 00:40 |
4 | 博鳌 ? i | 15:11 | 15:13 | 00:56 |
5 | 琼海 ? i | 15:20 | 15:22 | 01:05 |
6 | 文昌 ? i | 15:38 | 15:40 | 01:23 |
7 | 海口东 ? i | 16:02 | 16:07 | 01:47 |
8 | 福山镇 ? i | 16:37 | 16:39 | 02:22 |
9 | 临高南 ? i | 16:48 | 16:51 | 02:33 |
10 | 银滩 ? i | 17:04 | 17:06 | 02:49 |
11 | 白马井 ? i | 17:18 | 17:20 | 03:03 |
12 | 海头 ? i | 17:34 | 17:36 | 03:19 |
13 | 棋子湾 ? i | 17:48 | 17:51 | 03:33 |
14 | 东方 ? i | 18:06 | 18:06 | 03:51 |
C7458次列车是三亚开往东方的列车,从三亚始发,于18:06到达东方,全程耗时约03小时51分钟。
C7458次列车经14个车站,经过的站点有:三亚,亚龙湾,万宁,博鳌,琼海,文昌,海口东,福山镇,临高南,银滩,白马井,海头,棋子湾,东方
最新
© 2022-现在 工具狗,工作学习小助手