序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州南 ? i | ---- | 07:04 | 00:00 |
2 | 佛山西 ? i | 07:22 | 07:24 | 00:18 |
3 | 肇庆东 ? i | 07:44 | 07:46 | 00:40 |
4 | 贺州 ? i | 08:37 | 08:39 | 01:33 |
5 | 恭城 ? i | 09:07 | 09:18 | 02:03 |
6 | 阳朔 ? i | 09:32 | 09:34 | 02:28 |
7 | 桂林西 ? i | 09:59 | 10:03 | 02:55 |
8 | 三江南 ? i | 10:35 | 10:37 | 03:31 |
9 | 从江 ? i | 10:59 | 11:05 | 03:55 |
10 | 龙里北 ? i | 12:13 | 12:16 | 05:09 |
11 | 贵阳北 ? i | 12:43 | 13:05 | 05:39 |
12 | 平坝南 ? i | 13:26 | 13:40 | 06:22 |
13 | 安顺西 ? i | 13:55 | 13:57 | 06:51 |
14 | 黄桶北 ? i | 14:10 | 14:12 | 07:06 |
15 | 六枝南 ? i | 14:24 | 14:26 | 07:20 |
16 | 长箐 ? i | 14:36 | 14:38 | 07:32 |
17 | 六盘水东 ? i | 14:52 | 14:54 | 07:48 |
18 | 六盘水 ? i | 15:08 | 15:08 | 08:04 |
D1846次列车是广州南开往六盘水的列车,从广州南始发,于15:08到达六盘水,全程耗时约08小时04分钟。
D1846次列车经18个车站,经过的站点有:广州南,佛山西,肇庆东,贺州,恭城,阳朔,桂林西,三江南,从江,龙里北,贵阳北,平坝南,安顺西,黄桶北,六枝南,长箐,六盘水东,六盘水
最新
© 2022-现在 工具狗,工作学习小助手