序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州南 ? i | 11:46 | 11:46 | 00:00 |
2 | 佛山西 ? i | 12:04 | 12:06 | 00:18 |
3 | 肇庆东 ? i | 12:27 | 12:29 | 00:41 |
4 | 云浮东 ? i | 12:50 | 12:52 | 01:04 |
5 | 梧州南 ? i | 13:24 | 13:31 | 01:38 |
6 | 桂平 ? i | 14:06 | 14:08 | 02:20 |
7 | 贵港 ? i | 14:27 | 14:29 | 02:41 |
8 | 宾阳 ? i | 14:48 | 14:50 | 03:02 |
9 | 南宁东 ? i | 15:16 | 15:19 | 03:30 |
10 | 南宁 ? i | 15:30 | 15:36 | 03:44 |
11 | 隆安东 ? i | 16:07 | 16:09 | 04:21 |
12 | 平果 ? i | 16:21 | 16:24 | 04:35 |
13 | 田阳 ? i | 16:50 | 16:52 | 05:04 |
14 | 百色 ? i | 17:12 | 17:16 | 05:26 |
15 | 富宁 ? i | 17:56 | 17:59 | 06:10 |
16 | 珠琳 ? i | 18:36 | 18:38 | 06:50 |
17 | 普者黑 ? i | 18:55 | 18:59 | 07:09 |
18 | 弥勒 ? i | 19:36 | 19:38 | 07:50 |
19 | 石林西 ? i | 19:56 | 19:59 | 08:10 |
20 | 昆明南 ? i | 20:22 | 20:22 | 08:36 |
D3846次列车是广州南开往昆明南的列车,从广州南始发,于20:22到达昆明南,全程耗时约08小时36分钟。
D3846次列车经20个车站,经过的站点有:广州南,佛山西,肇庆东,云浮东,梧州南,桂平,贵港,宾阳,南宁东,南宁,隆安东,平果,田阳,百色,富宁,珠琳,普者黑,弥勒,石林西,昆明南
最新
© 2022-现在 工具狗,工作学习小助手