序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州南 ? i | 12:30 | 12:30 | 00:00 |
2 | 佛山西 ? i | 12:48 | 12:50 | 00:18 |
3 | 肇庆东 ? i | 13:09 | 13:11 | 00:39 |
4 | 钟山西 ? i | 14:03 | 14:09 | 01:33 |
5 | 桂林西 ? i | 14:50 | 14:54 | 02:20 |
6 | 三江南 ? i | 15:19 | 15:25 | 02:49 |
7 | 从江 ? i | 15:45 | 15:51 | 03:15 |
8 | 贵阳东 ? i | 17:03 | 17:07 | 04:33 |
9 | 清镇西 ? i | 17:24 | 17:26 | 04:54 |
10 | 黔西 ? i | 17:40 | 17:49 | 05:10 |
11 | 毕节 ? i | 18:11 | 18:13 | 05:41 |
12 | 宜宾西 ? i | 19:14 | 19:18 | 06:44 |
13 | 乐山 ? i | 19:58 | 20:00 | 07:28 |
14 | 眉山东 ? i | 20:18 | 20:20 | 07:48 |
15 | 成都东 ? i | 20:52 | 20:52 | 08:22 |
G3704次列车是广州南开往成都东的列车,从广州南始发,于20:52到达成都东,全程耗时约08小时22分钟。
G3704次列车经15个车站,经过的站点有:广州南,佛山西,肇庆东,钟山西,桂林西,三江南,从江,贵阳东,清镇西,黔西,毕节,宜宾西,乐山,眉山东,成都东
最新
© 2022-现在 工具狗,工作学习小助手