序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 海口东 ? i | ---- | 19:16 | 00:00 |
2 | 福山镇 ? i | 19:44 | 19:46 | 00:28 |
3 | 临高南 ? i | 19:55 | 19:57 | 00:39 |
4 | 白马井 ? i | 20:19 | 20:20 | 01:03 |
5 | 棋子湾 ? i | 20:42 | 20:44 | 01:26 |
6 | 东方 ? i | 20:58 | 21:00 | 01:42 |
7 | 黄流 ? i | 21:24 | 21:25 | 02:08 |
8 | 乐东 ? i | 21:34 | 21:36 | 02:18 |
9 | 凤凰机场 ? i | 21:56 | 21:58 | 02:40 |
10 | 三亚 ? i | 22:07 | 22:12 | 02:51 |
11 | 陵水 ? i | 22:33 | 22:35 | 03:17 |
12 | 万宁 ? i | 22:51 | 22:53 | 03:35 |
13 | 琼海 ? i | 23:11 | 23:12 | 03:55 |
14 | 海口东 ? i | 23:46 | 23:46 | 04:30 |
C7476次列车是海口东开往海 口东的列车,从海口东始发,于23:46到达海 口东,全程耗时约04小时30分钟。
C7476次列车经14个车站,经过的站点有:海口东,福山镇,临高南,白马井,棋子湾,东方,黄流,乐东,凤凰机场,三亚,陵水,万宁,琼海,海口东
最新
© 2022-现在 工具狗,工作学习小助手