序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 ? i | ---- | 09:19 | 00:00 |
2 | 惠东南 ? i | 09:49 | 09:51 | 00:30 |
3 | 普宁 ? i | 10:37 | 10:39 | 01:18 |
4 | 潮阳 ? i | 10:50 | 10:52 | 01:31 |
5 | 潮汕 ? i | 11:04 | 11:07 | 01:45 |
6 | 云霄 ? i | 11:36 | 11:38 | 02:17 |
7 | 漳浦 ? i | 11:51 | 11:53 | 02:32 |
8 | 漳州 ? i | 12:09 | 12:11 | 02:50 |
9 | 厦门北 ? i | 12:28 | 12:36 | 03:09 |
10 | 泉州南 ? i | 12:54 | 12:56 | 03:35 |
11 | 泉州东 ? i | 13:07 | 13:09 | 03:48 |
12 | 福清西 ? i | 13:36 | 13:38 | 04:17 |
13 | 福州南 ? i | 13:53 | 13:55 | 04:34 |
14 | 福州 ? i | 14:10 | 14:16 | 04:51 |
15 | 延平 ? i | 14:50 | 14:52 | 05:31 |
16 | 建瓯西 ? i | 15:08 | 15:10 | 05:49 |
17 | 武夷山北 ? i | 15:33 | 15:35 | 06:14 |
18 | 上饶 ? i | 15:57 | 15:59 | 06:38 |
19 | 婺源 ? i | 16:25 | 16:28 | 07:06 |
20 | 黄山北 ? i | 16:52 | 16:59 | 07:33 |
21 | 绩溪北 ? i | 17:13 | 17:15 | 07:54 |
22 | 旌德 ? i | 17:26 | 17:28 | 08:07 |
23 | 合肥南 ? i | 18:28 | 18:31 | 09:09 |
24 | 淮南南 ? i | 19:10 | 19:12 | 09:51 |
25 | 阜阳西 ? i | 19:46 | 19:49 | 10:27 |
26 | 太和东 ? i | 20:00 | 20:14 | 10:41 |
27 | 亳州南 ? i | 20:35 | 20:35 | 11:16 |
G1602次列车是深圳北开往亳州南的列车,从深圳北始发,于20:35到达亳州南,全程耗时约11小时16分钟。
G1602次列车经27个车站,经过的站点有:深圳北,惠东南,普宁,潮阳,潮汕,云霄,漳浦,漳州,厦门北,泉州南,泉州东,福清西,福州南,福州,延平,建瓯西,武夷山北,上饶,婺源,黄山北,绩溪北,旌德,合肥南,淮南南,阜阳西,太和东,亳州南
最新
© 2022-现在 工具狗,工作学习小助手