序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海 ? i | 09:10 | 09:10 | 00:00 |
2 | 南宁 ? i | 10:17 | 10:21 | 01:07 |
3 | 南宁西 ? i | 10:42 | 10:44 | 01:32 |
4 | 田东北 ? i | 11:21 | 11:24 | 02:11 |
5 | 百色 ? i | 11:49 | 11:53 | 02:39 |
6 | 广南县 ? i | 12:52 | 12:55 | 03:42 |
7 | 普者黑 ? i | 13:23 | 13:27 | 04:13 |
8 | 弥勒 ? i | 14:04 | 14:07 | 04:54 |
9 | 昆明南 ? i | 14:43 | 14:51 | 05:33 |
10 | 昆明 ? i | 15:09 | 15:14 | 05:59 |
11 | 禄丰南 ? i | 15:51 | 15:54 | 06:41 |
12 | 楚雄 ? i | 16:20 | 16:22 | 07:10 |
13 | 大理 ? i | 17:20 | 17:20 | 08:10 |
D3944次列车是北海开往大理的列车,从北海始发,于17:20到达大理,全程耗时约08小时10分钟。
D3944次列车经13个车站,经过的站点有:北海,南宁,南宁西,田东北,百色,广南县,普者黑,弥勒,昆明南,昆明,禄丰南,楚雄,大理
最新
© 2022-现在 工具狗,工作学习小助手