序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 宜宾西 ? i | 06:57 | 06:57 | 00:00 |
2 | 贵阳东 ? i | 08:40 | 08:45 | 01:43 |
3 | 都匀东 ? i | 09:21 | 09:23 | 02:24 |
4 | 三都县 ? i | 09:33 | 09:36 | 02:36 |
5 | 从江 ? i | 10:12 | 10:14 | 03:15 |
6 | 桂林西 ? i | 10:50 | 10:54 | 03:53 |
7 | 贺州 ? i | 11:42 | 11:46 | 04:45 |
8 | 广宁 ? i | 12:25 | 12:27 | 05:28 |
9 | 肇庆东 ? i | 12:44 | 12:46 | 05:47 |
10 | 佛山西 ? i | 13:05 | 13:07 | 06:08 |
11 | 广州南 ? i | 13:29 | 13:29 | 06:32 |
G3701次列车是宜宾西开往广州南的列车,从宜宾西始发,于13:29到达广州南,全程耗时约06小时32分钟。
G3701次列车经11个车站,经过的站点有:宜宾西,贵阳东,都匀东,三都县,从江,桂林西,贺州,广宁,肇庆东,佛山西,广州南
最新
© 2022-现在 工具狗,工作学习小助手