序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 六盘水 ? i | ---- | 15:36 | 00:00 |
2 | 安顺西 ? i | 16:21 | 16:26 | 00:45 |
3 | 贵安 ? i | 16:48 | 16:50 | 01:12 |
4 | 贵阳北 ? i | 17:05 | 17:13 | 01:29 |
5 | 龙洞堡 ? i | 17:29 | 17:31 | 01:53 |
6 | 贵定县 ? i | 17:50 | 17:52 | 02:14 |
7 | 都匀东 ? i | 18:08 | 18:18 | 02:32 |
8 | 榕江 ? i | 18:50 | 18:52 | 03:14 |
9 | 从江 ? i | 19:14 | 19:18 | 03:38 |
10 | 桂林西 ? i | 20:03 | 20:19 | 04:27 |
11 | 恭城 ? i | 20:52 | 21:01 | 05:16 |
12 | 贺州 ? i | 21:28 | 21:31 | 05:52 |
13 | 佛山西 ? i | 22:40 | 22:42 | 07:04 |
14 | 广州南 ? i | 23:01 | 23:01 | 07:25 |
D1848次列车是六盘水开往广州南的列车,从六盘水始发,于23:01到达广州南,全程耗时约07小时25分钟。
D1848次列车经14个车站,经过的站点有:六盘水,安顺西,贵安,贵阳北,龙洞堡,贵定县,都匀东,榕江,从江,桂林西,恭城,贺州,佛山西,广州南
最新
© 2022-现在 工具狗,工作学习小助手