序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 从江 ? i | ---- | 09:22 | 00:00 |
2 | 榕江 ? i | 09:41 | 09:43 | 00:19 |
3 | 三都县 ? i | 10:07 | 10:09 | 00:45 |
4 | 都匀东 ? i | 10:20 | 10:22 | 00:58 |
5 | 贵阳北 ? i | 11:09 | 11:14 | 01:47 |
6 | 贵安 ? i | 11:28 | 11:34 | 02:06 |
7 | 平坝南 ? i | 11:45 | 11:47 | 02:23 |
8 | 安顺西 ? i | 12:03 | 12:05 | 02:41 |
9 | 黄桶北 ? i | 12:17 | 12:19 | 02:55 |
10 | 六枝南 ? i | 12:31 | 12:33 | 03:09 |
11 | 冷坝 ? i | 12:48 | 12:50 | 03:26 |
12 | 六盘水东 ? i | 13:00 | 13:02 | 03:38 |
13 | 六盘水 ? i | 13:15 | 13:15 | 03:53 |
D8594次列车是从江开往六盘水的列车,从从江始发,于13:15到达六盘水,全程耗时约03小时53分钟。
D8594次列车经13个车站,经过的站点有:从江,榕江,三都县,都匀东,贵阳北,贵安,平坝南,安顺西,黄桶北,六枝南,冷坝,六盘水东,六盘水
最新
© 2022-现在 工具狗,工作学习小助手