序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 贵阳北 ? i | ---- | 07:24 | 00:00 |
2 | 凯里南 ? i | 07:59 | 08:01 | 00:35 |
3 | 三穗 ? i | 08:26 | 08:28 | 01:02 |
4 | 铜仁南 ? i | 08:45 | 08:47 | 01:21 |
5 | 新晃西 ? i | 08:56 | 08:58 | 01:32 |
6 | 怀化南 ? i | 09:23 | 09:28 | 01:59 |
7 | 新化南 ? i | 10:00 | 10:02 | 02:36 |
8 | 娄底南 ? i | 10:26 | 10:28 | 03:02 |
9 | 韶山南 ? i | 10:46 | 10:48 | 03:22 |
10 | 长沙南 ? i | 11:09 | 11:12 | 03:45 |
11 | 萍乡北 ? i | 11:39 | 11:41 | 04:15 |
12 | 新余北 ? i | 12:09 | 12:11 | 04:45 |
13 | 南昌西 ? i | 12:43 | 12:49 | 05:19 |
14 | 鹰潭北 ? i | 13:24 | 13:26 | 06:00 |
15 | 上饶 ? i | 13:52 | 13:54 | 06:28 |
16 | 衢州 ? i | 14:30 | 14:32 | 07:06 |
17 | 金华 ? i | 14:53 | 14:57 | 07:29 |
18 | 金华南 ? i | 15:10 | 15:12 | 07:46 |
19 | 武义北 ? i | 15:23 | 15:26 | 07:59 |
20 | 永康南 ? i | 15:38 | 15:41 | 08:14 |
21 | 青田 ? i | 16:16 | 16:20 | 08:52 |
22 | 温州南 ? i | 16:40 | 17:01 | 09:16 |
23 | 乐清 ? i | 17:16 | 17:18 | 09:52 |
24 | 雁荡山 ? i | 17:35 | 17:37 | 10:11 |
25 | 台州西 ? i | 17:55 | 17:57 | 10:31 |
26 | 三门县 ? i | 18:16 | 18:18 | 10:52 |
27 | 宁波 ? i | 18:59 | 18:59 | 11:35 |
G2364次列车是贵阳北开往宁波的列车,从贵阳北始发,于18:59到达宁波,全程耗时约11小时35分钟。
G2364次列车经27个车站,经过的站点有:贵阳北,凯里南,三穗,铜仁南,新晃西,怀化南,新化南,娄底南,韶山南,长沙南,萍乡北,新余北,南昌西,鹰潭北,上饶,衢州,金华,金华南,武义北,永康南,青田,温州南,乐清,雁荡山,台州西,三门县,宁波
最新
© 2022-现在 工具狗,工作学习小助手