序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 昆明 ? i | 08:12 | 08:12 | 00:00 |
2 | 广通北 ? i | 09:07 | 09:12 | 00:55 |
3 | 元谋西 ? i | 09:46 | 09:51 | 01:34 |
4 | 永仁 ? i | 10:16 | 10:21 | 02:04 |
5 | 攀枝花南 ? i | 10:48 | 10:54 | 02:36 |
6 | 盐边 ? i | 11:11 | 11:13 | 02:59 |
7 | 德昌西 ? i | 12:00 | 12:02 | 03:48 |
8 | 西昌西 ? i | 12:28 | 12:34 | 04:16 |
9 | 冕宁 ? i | 12:58 | 13:00 | 04:46 |
10 | 甘洛南 ? i | 13:46 | 13:48 | 05:34 |
11 | 峨边南 ? i | 14:18 | 14:20 | 06:06 |
12 | 沙湾南 ? i | 14:38 | 14:40 | 06:26 |
13 | 峨眉 ? i | 14:54 | 14:56 | 06:42 |
14 | 眉山 ? i | 15:29 | 15:31 | 07:17 |
15 | 成都南 ? i | 16:06 | 16:06 | 07:54 |
D254次列车是昆明开往成都南的列车,从昆明始发,于16:06到达成都南,全程耗时约07小时54分钟。
D254次列车经15个车站,经过的站点有:昆明,广通北,元谋西,永仁,攀枝花南,盐边,德昌西,西昌西,冕宁,甘洛南,峨边南,沙湾南,峨眉,眉山,成都南
最新
© 2022-现在 工具狗,工作学习小助手